SAE J20R3 гармкунак / шланги сардкунанда
Ариза
SAE 20R3 D2 як шланги сардкунандаи баландсифат аст, ки барои пешниҳоди мӯҳлати хизмати дарозмуддат дар барномаҳои системаи хунуккунии мошинҳо ва мошинҳо пешбинӣ шудааст.
SAE J20R3 D2 Гармкунак / Шланги сардкунанда
Tube: EPDM | Мустаҳкамкунӣ: ноҳияи ду-спиралӣ | Сарпӯш: EPDM
Комплекси истисноии EPDM барои муқовимат ба гармӣ ва озон
Андозаҳо аз 3/8 ″ то 1 ″ ID–танҳо шланги рост
Ба SAE J20R3 D2 мувофиқат мекунад (муқовимати пасти равған, муқовимати ҳарорат баланд, хидмати олӣ)
Диапазони ҳарорат: -40°F ба 257°Ф
Андоза | Диаметри дохилӣ | Диаметри беруна | Вазн | Мин. Таркиш | ||||||||
дюйм | mm | дюйм | mm | |||||||||
дюйм | дақ. | макс. | дақ. | макс. | дақ. | макс. | дақ. | макс. | фунт/фут. | кг/м | psi | бар |
3/8'' | 0,35 | 0,398 | 8.9 | 10.1 | 0,665 | 0,713 | 16.9 | 18.1 | 0,15 | 0,22 | 250 | 17.2 |
1/2'' | 0,469 | 0,531 | 11.9 | 13.5 | 0,783 | 0,846 | 19.9 | 21.5 | 0,17 | 0,26 | 250 | 17.2 |
5/8'' | 0,594 | 0,657 | 15.1 | 16.7 | 0,909 | 0,972 | 23.1 | 24.7 | 0,22 | 0,33 | 250 | 17.2 |
3/4'' | 0,72 | 0,783 | 18.3 | 19.9 | 1.035 | 1.098 | 26.3 | 27.9 | 0,24 | 0,36 | 200 | 13.8 |
1 | 0,969 | 1.031 | 24.6 | 26.2 | 1.291 | 1.386 | 32.8 | 35.2 | 0,38 | 0,57 | 175 | 12.1 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед